He rite tonu te piriti Bailey Pontoon ki te piriti bailey paerewa.
Ko tana ahuatanga motuhake ko te Tautoko he mea hanga mai i nga pontoons.Kei a ia nga painga o
he tere te whakauru, he ngawari te wetewete, nga waahanga-whakawhitiwhiti, etc. Kei te whakamahia nuitia i roto i nga waka hoia, nga ru ohorere me nga mahi whakaora waipuke me te huarahi, piriti, hanga reriwe, aha atu.
Ingoa hua: | Bailey Pontoon Bridge (BSB) |
ingoa karanga: | He piriti maanu kua oti te hanga; piriti maitai arai kua oti te hanga, te piriti rangitahi maitai, te piriti tira maitai; rori uru rangitahi; piriti rangitahi; piriti Bailey; |
tauira: | 321 momo; 200 momo; Momo GW D; |
He tauira mo te wa e whakamahia ana: | 321 momoPaewhiri Bailey, 200 momoPaewhiri Bailey; Momo GW DPaewhiri Bailey, etc. |
Ko te waahanga nui rawa o te hoahoa piriti maitai: | Tata ki te 60 mita |
Te whanui ara paerewa o te piriti maitai: | Ara kotahi 4 mita; ara rua 7.35 mita; hoahoa kia rite ki nga whakaritenga. |
Uta akomanga: | Te akomanga 10 mo nga motuka; Te akomanga 15 mo nga motuka; Te akomanga 20 mo nga motuka; Te karaehe 50 mo te hunga ngoki; Ko te akomanga 80 mo nga waka waka; 40 tana mo nga paihikara; AASHTO HS20, HS25-44, HL93, BS5400 HA + HB; Taone-A; Taone-B; Huarahi-I; Huarahi-II; Paerewa Inia Class-40; T44 paerewa Ahitereiria; paerewa Korean D24, etc. |
Hoahoa: | I runga i te rereketanga o te whanganga me te utaina, whiriwhiria te kaupapa paratunu me te pontoon e tika ana. |
Ko nga mea matua o te piriti maitai: | GB Q345B |
He rauemi titi hono: | 30CrMnTi |
Koeke tutaki hono: | 8.8 karaehe teitei-kaha tutaki; 10.9 karaehe teitei-kaha tutaki. |
Te waikura mata: | Hot-dip galvanizing; peita; peita anticorrosive taumaha mo te hanganga maitai; peita uku; maimoatanga whakahiato anti-skid o te rahoraho piriti, etc. |
Tikanga hanga piriti: | Tikanga hiki; tikanga mānu, etc. |
Ka roa te whakaurunga: | 30-60 ra paki i muri i te tutukitanga me etahi atu tikanga (kua whakatauhia kia rite ki te roa o te piriti me nga tikanga o te waahi) |
Me whakauru nga kaimahi: | 15-20 tangata (kua whakatauhia kia rite ki nga ahuatanga o te waahi) |
Nga taputapu e hiahiatia ana mo te whakauru: | Nga warou, nga kaitapa, nga toka, nga mekameka, nga kaitao, nga kaihanga, me etahi atu. |
Nga waahanga piriti maitai: | Kaore he take ki te hanga i nga pou piriti, ka taea te whakawhiti, te wetewete, te ora roa |
Tukuna te tiwhikete: | ISO, CCIC, BV, SGS, CNAS, etc. |
Paerewa Kaiwhakahaere: | JT-T/728-2008 |
kaihanga: | Zhenjiang Great Wall Heavy Industry Technology Co., Ltd. |
Putanga ā-tau: | 12000 tana |
Ko te Bailey Pontoon Bridge (BSB) e whakamahia nuitia ana mo te hunga hikoi, nga huarahi nui, nga reriwe, me nga piriti rewa i runga wai. Ka taea hoki te whakamahi mo te awhina ohorere, hei waahi kawe waka ranei. Ka taea te whakamahi ki te whakarite kia tere te haere o te ope taua i te awa me te awa piriti pontoon paerewa hoia i te wa o te pakanga.
1.Te hanga ngawari me te tere
2.he haumaru teitei
3.kaha te manawanui
4. pai pūmautanga
5.whanui tono