Ingoa hua: | Ararua GW D Modular bridge |
Tauira ingoa ingoa: | Momo CD450; Momo CD; Momo 450; Whakakapihia te Piriti Delta (Delta Piriti); |
Tauira wahi taraka: | Momo GW D |
Rahi tikanga o te wahi taraka: | 3.048m×2.35m |
Te whanui ara paerewa o te piriti maitai: | 3.15m ara motuhake motuhake; 4.2m paerewa ara kotahi; 7.35m paerewa rua-ara; (Ka taea hoki te hanga motuhake kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko) |
Rahi kurupae ara kotahi: | H450 |
Rahi kurupae-rua: | H700 |
Te roanga o te hoahoa piriti maitai: | Ara-kotahi 91.44m te whanganga kotahi 82.296m te roanga kotahi me nga ara e rua; (Mehemea he nui ake te tapeke roa i te morahi o te awha kotahi, ka taea te whakamahi i nga kurupae haere tonu-maha, ka taea ranei te whiriwhiri i nga piriti maitai GWD) |
Uta akomanga: | Te akomanga 10 mo nga motuka; Te akomanga 15 mo nga motuka; Te akomanga 20 mo nga motuka; Te karaehe 50 mo te hunga ngoki; Ko te akomanga 80 mo nga waka waka; 40 tana mo nga paihikara; 60 tana mo nga paihikara; AASHTO HS20, HS25-44, HL93, BS5400 HA + HB; Taone-A; Taone-B; Huarahi-I; Huarahi-II; Paerewa Inia Class-40; T44 paerewa Ahitereiria; paerewa Korean D24, etc. |
Hoahoa: | GW D momo SS, SSR, DS, C3DS, C3DSR, DD, C3DD, C3DDR, etc. I runga i te rereketanga o te whanganga me te kawenga, tohua te rarangi e tika ana. Whakapaa mai mo te hoahoa kore utu. |
Ko nga mea matua o te piriti maitai: | GB Q345B |
Koeke tutaki hono: | 10.9 karaehe teitei-kaha tutaki |
Te waikura mata: | Hot-dip galvanizing; peita; peita anticorrosive taumaha mo te hanganga maitai; peita uku; maimoatanga whakahiato anti-skid o te rahoraho piriti, etc. |
Tikanga hanga piriti: | Tikanga pana-waho Cantilever; tikanga hiki; tikanga mānu; tikanga huihuinga i roto i te waahi; tikanga hanga puranga oneone, etc. |
Ka roa te whakaurunga: | 15-30 nga ra paki i muri i te tutukitanga o te abutment me etahi atu tikanga (kua whakatauhia kia rite ki te roa o te piriti me nga tikanga o te waahi) |
Me whakauru nga kaimahi: | 6-8 (kua whakatauhia i runga i nga tikanga o te waahi) |
Nga taputapu e hiahiatia ana mo te whakauru: | Ko nga warou, ko nga pou, ko nga koo, ko nga mekameka, me etahi atu. |
Nga waahanga piriti maitai: | Te whanui nui, te penapena i nga utu mo nga piriti piriti, nga taputapu rama, te huihuinga tere, te whakawhiti, te wetewete, te ora roa |
Tukuna te tiwhikete: | ISO, CCIC, BV, SGS, CNAS, etc. |
Paerewa Kaiwhakahaere: | JT-T/728-2008 |
kaihanga: | Zhenjiang Great Wall Heavy Industry Technology Co., Ltd. |
Putanga ā-tau: | 12000 tana |
Ruarua GW D Ko te piriti modular kua whakamahia nuitia ki te whakaora me te awhina i nga aitua, te miihini waka, te miihini tiaki wai a te taone nui, te whakakaha piriti morearea, me etahi atu hei taapiri hei piriti rino kua rite ki te whawhai.
1. Hanganga ngawari
2.ora roa
3. roa ake
4.whakaora i te utu o nga pou piriti,
5.whakamahinga whanui
6.Ka taea te whakarite