Na nga painga o te hanga tere me te hanganga marama, ka taea te whakamahi i te piriti maitai kua oti te hanga hei Kaupapa Pedestrian Passage Ataahua me te utu. Koinei te whiringa tuatahi o nga kaihoko maha.
Ingoa hua: | Kaupapa Hikoi haere |
ingoa karanga: | Te huarahi hikoi; piriti hanganga maitai; piriti taone; piriti rangitahi rino; rori uru rangitahi; piriti rangitahi; piriti waewae o Bailey; |
tauira: | Momo 321; Momo 200; Momo GW D; Nga taraka maitai motuhake, etc. |
He tauira mo te wa e whakamahia ana: | 321 momo Bailey Panel , 200 momo Bailey Panel ; GW D momo Bailey Paewhiri, etc. |
Ko te waahanga nui rawa o te hoahoa piriti maitai: | Tata ki te 60 mita |
Te whanui ara paerewa o te piriti maitai: | 1.2 mita, 1.5 mita, 2 mita te whakarite ranei kia rite ki nga whakaritenga. |
Uta akomanga: | Te uta tangata, te waka iti ranei. Ko te tikanga kaua e neke ake i te 5 tone. |
Hoahoa: | I runga i te rereketanga o te whanganga me te kawenga, tohua te rarangi e tika ana. |
Ko nga mea matua o te piriti maitai: | GB Q345B |
He rauemi titi hono: | 30CrMnTi |
Koeke tutaki hono: | 8.8 karaehe teitei-kaha tutaki; 10.9 karaehe teitei-kaha tutaki. |
Te waikura mata: | Hot-dip galvanizing; peita; peita anticorrosive taumaha mo te hanganga maitai; peita uku; maimoatanga whakahiato anti-skid o te rahoraho piriti, etc. |
Tikanga hanga piriti: | Tikanga turaki Cantilever; tikanga huihuinga i roto i te waahi; tikanga hanga puke; tikanga hiki; tikanga mānu, etc. |
Ka roa te whakaurunga: | 3-7 ra paki i muri i te tutukitanga me etahi atu tikanga (kua whakatauhia kia rite ki te roa o te piriti me nga tikanga o te waahi) |
Me whakauru nga kaimahi: | 5-6 (kua whakatauhia kia rite ki nga ahuatanga o te waahi) |
Nga taputapu e hiahiatia ana mo te whakauru: | Nga warou, nga kaitapa, nga toka, nga mekameka, nga kaitao, nga kaihanga, me etahi atu. |
Nga waahanga piriti maitai: | Te utu iti, te ahua ataahua, nga taputapu marama, te huihuinga tere, te whakawhiti, te wetewete, te ora roa |
Tukuna te tiwhikete: | ISO, CCIC, BV, SGS, CNAS, etc. |
Paerewa Kaiwhakahaere: | JT-T/728-2008 |
kaihanga: | Zhenjiang Great Wall Heavy Industry Technology Co., Ltd. |
Putanga ā-tau: | 12000 tana |
Ko nga piriti hikoi i te nuinga o te waa ka hangaia ki nga waahi e taumaha ana nga waka me nga kaieke hikoi, i runga ranei i nga waahi, nga tapawha me nga reriwe. Ko nga piriti hikoi ka tuku noa i te hunga hikoi kia haere, ka whakamahia hei karo i nga taupatupatu i te wa e whiti ana te waka rererangi me te hunga hikoi, kia pai ai te whitinga tangata, kia tere ake te tere o te waka, hei whakaiti i nga aitua waka.
1. Hurihia nga tangata me nga waka, kia tere ake te tere o te waka, me te whakaiti i nga aitua
2. Ataahua, ka taea te whakamahi hei whenua taone
3. Hanganga ngawari me te hanga tere
4. Ka whakamahia whānuitia
5.High haumarutanga